المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل هذا التقرير صحيح ؟؟؟ وهل هذه أفضل الأستضافة لأني بنقل موقعي قريب


عربي
02-25-2008, 09:32 AM
السلام عليكم

أخواني أنا ناوي أقل موقعي من الأستضافة الحالية وأردت التأكد من الصورة اللي وضعتها ::


1 Arabsgate.com 4.7745 % 2,078
2 Murabba.com 4.1495 % 1,806
3 Sahara.com.sa 3.1868 % 1,387
4 Traidnt.com 2.9065 % 1,265
5 Araserv.com 2.6285 % 1,144
6 Doook.net 2.3413 % 1,019
7 Nashirnet.com 1.4843 % 646
8 Hajz.net 1.4475 % 630
9 Awalnet.net.sa 1.413 % 615
10 Saudiprovider.net 1.1304 % 492
10 Saudiprovider.com 1.1304 % 492
12 Ampledns.com 1.0776 % 469
13 Asayeltech.com 1.073 % 467
14 Alqafelh.com 1.0362 % 451
15 Dcidns.net 0.9535 % 415


فهل الأول هي بوابة العرب والثاني مربع ووووو الخ ؟؟؟

ولو أبي أعرف من اي موقع على أي استضافة كيف أعرف ؟